![]() | ?帶機械鎖定的安全聯鎖裝置,具備安全門鎖輸入觸點,多輔助IO觸點 ?具備雙通道爭停裝置,多輔助按鈕選擇功能 ?符合EN 609475-3標準 ?適用于 PL d及以上的場景 ?用于進入和釋放安全門的鑰匙開關,具備內部逃生功能裝置 |
產品選型表多功能安全門鎖
圖片左 | 型號 | 線序 | 現有功能 | 圖片右 | 型號 | 線序 | 現有功能 | |
![]() | D3SL-L03-Y-L 2NC/1NC+2NC/1NO | 20芯航插 | 安全門鎖 急停開關 請求開門 復位按鈕 | ![]() | D3SL-L03-Y-R 2NC/1NC+2NC/1NO | 20芯航插 | 安全門鎖 急停開關 請求開門 復位按鈕 | |
![]() | D3SL-L04-Y-L 2NC/1NC+2NC/1NO | 12芯航插 15芯航插 | 安全門鎖 急停開關 請求開門 復位按鈕 切換鑰匙 | ![]() | D3SL-L04-Y-R 2NC/1NC+2NC/1NO | 12芯航插 15芯航插 | 安全門鎖 急停開關 請求開門 復位按鈕 切換鑰匙 | |
![]() | D3SL-L05-Y-L 2NC/1NC+2NC/1NO | 12芯航插 15芯航插 | 安全門鎖 急停開關 請求開門 復位按鈕 切換鑰匙 啟動按鈕 | ![]() | D3SL-L05-Y-R 2NC/1NC+2NC/1NO | 12芯航插 15芯航插 | 安全門鎖 急停開關 請求開門 復位按鈕 切換鑰匙 啟動按鈕 |
技術參數
類型 | 類型 2 (IEC 61496)/類型4 (IEC 61496) | |
性能等級 | PLd/PLe(EN ISO 13849) | |
類別 | 類別3/類別4(ENISO 13849) | |
安全完整性等級 | SIL2/SIL 3 (IEC 61508) | |
PFHd(每小時危險失效率) | 5.38x10-9 | |
TM(持續運行時間) | 20年(EN ISO 13849) | |
符合標準 | ENISO 13849-1 | |
外殼材質 | 尼?+玻璃纖維阻燃材料 | |
觸點材質 | 鍍金銀合金 | |
保護等級 | IP67(EN60947-5-1,鑰匙操作孔除外) | |
使用壽命 | 機械100萬次以上 | |
電?15萬次以上 | ||
鎖定時抗拉力強度 | 1300N/2000N | |
額定絕緣電壓(Ui) | 300V | |
額定沖擊耐受電壓(Uimp) | 2.5kV | |
額定開放熱電流(Ith) | 10A | |
使用類別 | AC-15 | DC-13 |
額定工作電壓(Ue) | 240V | 30V |
額定工作電流(Ie) | 3A | 2.3A |
額定限制短路電流 | 1000 A | |
強制脫離動作力 | ≥60N | |
強制脫離距離 | ≥10mm | |
允許操作速度 | 0.05~0.5m/s | |
允許操作頻率 | 最?20次操作/分鐘 | |
環境溫度 | -20℃~60℃,?結冰 | |
環境濕度 | 85%RH以下 | |
| 螺線管參數 | 額定工作電壓 | DC24V±10% |
額定電流 | 200mA(初始值) | |
功率 | 8W | |
絕緣等級 | B級(130℃) | |
| 操作距離隨溫度變化而變化 | +-0.01mm/℃ | |
| 逃生釋放功能可用 | 是 | |
| 最大垂直偏移 | +/-2.5mm | |
| 最大角度偏移 | +/-1.5deg | |
| 連接類型 | 航空插頭 | |
| 電纜線路 | 12*0.3/15*0.3/20*0.3 | |
| 外殼上面部分材質 | 鈑金+噴涂 | |
技術參數

0512-6716 3091
郵 箱:info@lh-safety.com
地 址:上海市寶山區逸仙路2816號1幢1層
Copyright ? 立宏安全設備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號-1 技術支持:藍巨鯨品牌推廣